








Многолетние проводящие пластмассовые потенциометры WDJ22D
Категория: Кондуктивные пластиковые потенциометры
Характеристики: Бесконечно малая разрешающая способность Линейность: ±1% до ±0,15%
Сведения о продукте
Название продукта:WDJ22D Прецизионный датчик из электропроводящей пластмассы
Параметры:
Электрические параметры | ||
Номинальный диапазон сопротивления | 1K/2K/5K/10K Ом (возможно изготовление на заказ) | |
Допуск к общему сопротивлению | ±10% | |
Независимая линейность | ±1% до ± 0,15% | |
Эффективный электрический угол | 340° ±3°/ Доступно | |
Напряжение на выходе | ≤0,5 %DC | |
Гладкость выходного сигнала | <0,1% | |
Ток щёток | Рекомендуется: несколько мкА - 1 мА макс. (непрерывный) | |
Нагрузочное сопротивление щёток | ≥ 1000 x RT | |
Номинальная мощность | +70 °C | 1 watt |
+125 °C | 0 watt | |
Сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм, 500 В постоянного тока | |
Разрешение | Бесконечно малый | |
Параметры окружающей среды | ||
Рабочий диапазон температур | -40 °C до +125 °C | |
Диапазон температур хранения | -65°C до +125 °C | |
Вибрация | 30...2000 Гц | |
Amax = 0,75 мм | ||
amax = 10 G | ||
Удар | 50 g | |
11 ms | ||
Срок службы под нагрузкой | 1000 часов, 1 ватт | |
Изменение общего сопротивления | ±10 % макс. | |
Срок службы вращения (без нагрузки) | 50 000 000 раз | |
Изменение общего сопротивления | ±10 % макс. | |
Класс защиты IP | IP 65 | |
Механические параметры | ||
Механический угол | 360° непрерывный | |
Пусковой момент | <0,098 Н/м | |
Вал | Нержавеющая сталь | |
Направляющий вал | Подшипник с масляной смазкой | |
Корпус | Алюминиевый сплав | |
Щетки | Многопальцевые щетки из драгоценных металлов | |
Масса | 14 г ± 3 г | |
Разъемы | Задние угловые клеммы | |
Маркировка | Тип, сопротивление, допуск, линейность и т.д. | |
Максимальная рабочая скорость | 150 (об/мин) |
Установка:
Габаритные размеры:
Тип вала
Ключевые слова: Резисторы Потенциометры