






обмотанный резистор RX20
Категория: обмотанный резистор RX20
Проволочный резистор типа RX20 с поверхностным покрытием из высокотемпературного изоляционного материала, характеризующийся высокой мощностью, высокой перегрузочной способностью и высоким напряжением (имеется в виду напряжение между электродами и монтажной опорой).
Сведения о продукте
Особенности продукта: RX20 проволочные резисторы, поверхностная изоляция с высокотемпературным покрытием, высокая мощность, высокая перегрузочная способность, высокое напряжение (между электродом и монтажной скобой)
Спецификация:
Диапазон мощности | 10W-10000W. |
Диапазон напряжения | 0.5KV-10KV. |
Диапазон сопротивления | 1R-1KR. |
Pressure- | AC2500 В / 1 мин 50 Гц. |
Класс защиты IP | IP00. |
Номинальная температура | 375 ℃, кратковременная / повторная 40% ED. |
Постоянная времени теплового равновесия | τ = 200 с. |
Преимущества | Высокое напряжение. |
Packing-- | Картонная упаковка. |
Недостатки | Низкая ударная прочность |
Область применения:
Нагрузочные модели, разрядные устройства, промышленность/автоматизация
Размеры продукта:
Таблица размеров продукта:
Спецификация |
Мощность (Вт) |
L1±2 | L2±2 | L3±3 | D±2 | H±2 | H1±2 | B±0.5 | N±0.5 | T±0.2 | Φd±0.2 |
Диапазон сопротивления (Ом) |
Вес (г) |
RX20 | 10W | 50 | 70 | 90 | 16 | 16 | 42 | 5 | 8 | 0.5 | 3 | 0,1~1K | 50 |
20W | 50 | 70 | 90 | 16 | 16 | 42 | 5 | 8 | 0.5 | 3 | 0,1~1K | 50 | |
30W | 50 | 70 | 90 | 16 | 16 | 42 | 5 | 8 | 0.5 | 3 | 0,1~1K | 50 | |
40W | 85 | 105 | 125 | 20 | 20 | 42 | 5 | 8 | 0.5 | 3 | 0,1~1K | 90 | |
50W | 90 | 120 | 145 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0,1~2K | 100 | |
60W | 90 | 120 | 145 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0,1~2K | 100 | |
75W | 140 | 170 | 195 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0,1~2K | 180 | |
80W | 140 | 170 | 195 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0,1~2K | 180 | |
100W | 170 | 200 | 225 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0,1~2K | 230 | |
150W | 215 | 245 | 270 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0,1~2K | 300 | |
200W | 267 | 295 | 322 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0,1~2K | 390 | |
300W | 267 | 290 | 317 | 40 | 40 | 86 | 7 | 10 | 1.5 | 6.3 | 0,1~2K | 550 | |
400W | 330 | 353 | 380 | 40 | 40 | 86 | 7 | 10 | 1.5 | 6.3 | 0,1~2K | 690 | |
500W | 330 | 348 | 364 | 50 | 50 | 102 | 7.5 | 9 | 1.5 | 6.3 | 0,1~5K | 850 | |
800W | 430 | 448 | 464 | 50 | 50 | 102 | 7.5 | 9 | 1.5 | 6.3 | 0,1~5K | 1900 | |
1000W | 430 | 455 | 480 | 60 | 60 | 118 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 2250 | |
1500W | 430 | 460 | 492 | 70 | 70 | 132 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 2650 | |
2000W | 430 | 460 | 492 | 80 | 80 | 132 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 3000 | |
2500W | 500 | 530 | 562 | 70 | 70 | 132 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 3500 | |
3000W | 430 | 460 | 490 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 4000 | |
3500W | 430 | 460 | 490 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 4000 | |
4000W | 500 | 530 | 560 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 4650 | |
5000W | 600 | 630 | 660 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 5600 | |
6000W | 600 | 630 | 660 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0,1~5K | 5600 |
*Примечание: размеры указаны приблизительно, точность размеров и подбор нужно уточнять. Допустимое отклонение сопротивления (%): ±5%±10%, выдерживаемое напряжение (В): 3000.
Идентификационный код готовой продукции:
RX20 | 50 | 10R | J |
Категория продукта | Номинальная мощность | Значение сопротивления | Точность |
Серия RX20 |
50=50Вт 100=100Вт |
R1=0,1 Ом 100R=100 Ом |
F=±1% G=±2% H=±3% J=±5% K=±10% |
Примечание: RX20 50Вт 10 Ом ±5%, Тип: RX20-50-10RJ; низкая индуктивность, к типу добавляется буква N, например: N RX250-10RJ
334/10000Немедленный перевод
Рекомендации по использованию резисторов
При использовании резисторов в схеме рекомендуется оставлять запас мощности в 1,5 раза. Например, при напряжении в цепи 100 В и токе 0,01 А мощность рассчитывается как: P=100*0,01=1 Вт. В этом случае нельзя использовать резистор мощностью 1 Вт. Следует рассчитать 1*1,5=1,5 Вт. Так как резистора мощностью 1,5 Вт нет, необходимо использовать резистор мощностью 2 Вт.
Ключевые слова: Резисторы Потенциометры
电阻器
电位器